×

UTC, メキシコシティ, リマ, ボゴタ, サンティアゴ, ブエノスアイレス, サンパウロ, Central European Timeニューヨーク での時刻

  • UTCで 2017年, 3月 1日, 水曜日 15:00 の時、 09:00 ( メキシコシティ ), 10:00 ( リマ, ボゴタ と ニューヨーク ), 12:00 ( サンティアゴ, ブエノスアイレス と サンパウロ ), と 16:00 ( Central European Time ) です。
  • 残り時間:
  • UTC は メキシコシティ より 6 時間 だけ早いです, リマ, ボゴタ と ニューヨーク より 5 時間 だけ早いです, サンティアゴ, ブエノスアイレス と サンパウロ より 3 時間 だけ早いです, と Central European Time より 1 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from UTC

メキシコシティ
6 時間
6 時間
ニューヨーク
5 時間
5 時間
ボゴタ
5 時間
5 時間
リマ
5 時間
5 時間
サンティアゴ
3 時間
3 時間
サンパウロ
3 時間
3 時間
ブエノスアイレス
3 時間
3 時間
Central European Time+1 時間

UTC

メキシコシティ (-6時)

リマ (-5時)

ボゴタ (-5時)

サンティアゴ (-3時)

ブエノスアイレス (-3時)

サンパウロ (-3時)

Central European Time (+1時)

ニューヨーク (-5時)

水曜日 15:00水曜日 09:00水曜日 10:00水曜日 10:00水曜日 12:00水曜日 12:00水曜日 12:00水曜日 16:00水曜日 10:00
水曜日 16:00水曜日 10:00水曜日 11:00水曜日 11:00水曜日 13:00水曜日 13:00水曜日 13:00水曜日 17:00水曜日 11:00
水曜日 17:00水曜日 11:00水曜日 12:00水曜日 12:00水曜日 14:00水曜日 14:00水曜日 14:00水曜日 18:00水曜日 12:00
水曜日 18:00水曜日 12:00水曜日 13:00水曜日 13:00水曜日 15:00水曜日 15:00水曜日 15:00水曜日 19:00水曜日 13:00
水曜日 19:00水曜日 13:00水曜日 14:00水曜日 14:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 20:00水曜日 14:00
水曜日 20:00水曜日 14:00水曜日 15:00水曜日 15:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 21:00水曜日 15:00
水曜日 21:00水曜日 15:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 22:00水曜日 16:00
水曜日 22:00水曜日 16:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 23:00水曜日 17:00
水曜日 23:00水曜日 17:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 20:00木曜日 00:00水曜日 18:00
木曜日 00:00水曜日 18:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 21:00木曜日 01:00水曜日 19:00
木曜日 01:00水曜日 19:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 22:00木曜日 02:00水曜日 20:00
木曜日 02:00水曜日 20:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 23:00木曜日 03:00水曜日 21:00
木曜日 03:00水曜日 21:00水曜日 22:00水曜日 22:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 04:00水曜日 22:00
木曜日 04:00水曜日 22:00水曜日 23:00水曜日 23:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 05:00水曜日 23:00
木曜日 05:00水曜日 23:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 06:00木曜日 00:00
木曜日 06:00木曜日 00:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 07:00木曜日 01:00
木曜日 07:00木曜日 01:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 08:00木曜日 02:00
木曜日 08:00木曜日 02:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 09:00木曜日 03:00
木曜日 09:00木曜日 03:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 10:00木曜日 04:00
木曜日 10:00木曜日 04:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 11:00木曜日 05:00
木曜日 11:00木曜日 05:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 12:00木曜日 06:00
木曜日 12:00木曜日 06:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 13:00木曜日 07:00
木曜日 13:00木曜日 07:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 14:00木曜日 08:00
木曜日 14:00木曜日 08:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 15:00木曜日 09:00
木曜日 15:00木曜日 09:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 16:00木曜日 10:00
木曜日 16:00木曜日 10:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 17:00木曜日 11:00
木曜日 17:00木曜日 11:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 18:00木曜日 12:00
木曜日 18:00木曜日 12:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 19:00木曜日 13:00
木曜日 19:00木曜日 13:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 20:00木曜日 14:00
木曜日 20:00木曜日 14:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 21:00木曜日 15:00
木曜日 21:00木曜日 15:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 22:00木曜日 16:00
木曜日 22:00木曜日 16:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 23:00木曜日 17:00
木曜日 23:00木曜日 17:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 20:00金曜日 00:00木曜日 18:00
金曜日 00:00木曜日 18:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 21:00金曜日 01:00木曜日 19:00
金曜日 01:00木曜日 19:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 22:00金曜日 02:00木曜日 20:00
金曜日 02:00木曜日 20:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 23:00金曜日 03:00木曜日 21:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 11月 16日, 土曜日, 第46週